证券时报数据宝统计,中国东方航空股份在港交所公告泄漏,2月26日以每股2.580港元至2.630港元的价钱回购250.00万股,回购金额达651.74万港元。该股当日收盘价2.630港元,高潮1.94%,全天成交额2027.67万港元。
自2月18日以来公司已衔接7日进行回购,总共回购1676.00万股,累计回购金额4215.65万港元。其间该股累计高潮8.23%。
本年以来该股累计进行37次回购,总共回购7998.23万股,累计回购金额2.55亿港元。(数据宝)
中国东方航空股份回购明细
日历 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最廉价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.02.26 | 250.00 | 2.630 | 2.580 | 651.74 |
2025.02.25 | 250.00 | 2.600 | 2.540 | 647.25 |
2025.02.24 | 166.00 | 2.570 | 2.490 | 424.55 |
2025.02.21 | 250.00 | 2.500 | 2.450 | 619.42 |
2025.02.20 | 280.00 | 2.520 | 2.460 | 695.27 |
2025.02.19 | 230.00 | 2.480 | 2.410 | 564.54 |
2025.02.18 | 250.00 | 2.490 | 2.420 | 612.89 |
2025.02.12 | 230.00 | 2.560 | 2.500 | 579.48 |
2025.02.11 | 250.00 | 2.560 | 2.500 | 631.92 |
2025.02.10 | 220.00 | 2.560 | 2.510 | 559.66 |
2025.02.07 | 250.00 | 2.500 | 2.440 | 620.64 |
2025.02.06 | 200.00 | 2.440 | 2.370 | 482.55 |
2025.02.05 | 300.00 | 2.500 | 2.390 | 722.61 |
2025.02.04 | 180.00 | 2.480 | 2.390 | 441.62 |
2025.02.03 | 170.00 | 2.480 | 2.410 | 414.14 |
2025.01.20 | 0.40 | 2.720 | 2.720 | 1.09 |
2025.01.10 | 165.00 | 2.450 | 2.390 | 398.60 |
2025.01.09 | 45.00 | 2.460 | 2.440 | 110.08 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资刻毒,股市有风险,投资需严慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
